รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 16:29:10
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 599,014.00 | (599,014.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 599,014.00 | (599,014.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 595,064.00 | (595,064.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,308,092.17 | 633,474.00 | (747,866.00) | 5,193,700.17 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,416,552.31 | (2,407,692.31) | 8,860.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,589,922.94 | 253,290.99 | (1,838,480.65) | 4,733.28 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,784,010.72 | (1,784,010.72) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,460,392.48 | 0.00 | 0.00 | 4,460,392.48 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,207,595.85 | 1,447,189.29 | (2,604,680.34) | 50,104.80 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 311,548.13 | 0.00 | 0.00 | 311,548.13 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (311,546.13) | 0.00 | 0.00 | (311,546.13) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,618,514.00 | 0.00 | 0.00 | 2,618,514.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (346,297.40) | 0.00 | (14,826.29) | (361,123.69) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,852,380.00 | 0.00 | 0.00 | 3,852,380.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,652,377.00) | 0.00 | 0.00 | (3,652,377.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 653,700.00 | 0.00 | 0.00 | 653,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (186,791.69) | 0.00 | (6,453.25) | (193,244.94) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,428.17) | 0.00 | (81.04) | (8,509.21) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 325,500.00 | 0.00 | 0.00 | 325,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,700.93) | 0.00 | (4,212.68) | (74,913.61) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (60,216.50) | 0.00 | (1,539.35) | (61,755.85) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (59,897.26) | 0.00 | (1,592.46) | (61,489.72) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,587,599.71 | 0.00 | 0.00 | 1,587,599.71 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,568,361.77) | 0.00 | (2,267.24) | (1,570,629.01) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 917,483.30 | 29,900.00 | 0.00 | 947,383.30 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (506,930.30) | 0.00 | (12,160.36) | (519,090.66) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (162,987.74) | 0.00 | (764.40) | (163,752.14) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 602,960.00 | 0.00 | 0.00 | 602,960.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 16:29:10
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (602,947.00) | 0.00 | 0.00 | (602,947.00) |
1208010101 ถนน | 830,984,542.52 | 0.00 | 0.00 | 830,984,542.52 |
1208010103 คสส-ถนน | (467,419,272.84) | 0.00 | (5,715,775.15) | (473,135,047.99) |
1208020101 สะพาน | 96,473,072.82 | 0.00 | 0.00 | 96,473,072.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,690,413.43) | 0.00 | (241,685.85) | (8,932,099.28) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 39,728,217.05 | 0.00 | 0.00 | 39,728,217.05 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,864,108.52) | 0.00 | 0.00 | (19,864,108.52) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 762,300.00 | 0.00 | 0.00 | 762,300.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (235,400.00) | 3,345,476.12 | (3,299,526.12) | (189,450.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (430,903.00) | 1,895,887.12 | (1,669,014.12) | (204,030.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (5,921.27) | 509,562.60 | (503,641.33) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,207,595.85) | 1,865,196.31 | (716,565.26) | (58,964.80) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,755.60 | (2,755.60) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 28,719.01 | (28,719.01) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (535,381.00) | 747,866.00 | (596,656.00) | (384,171.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,097,408.42) | 1,684,600.19 | (136,228.53) | (4,549,036.76) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (825,618.17) | 0.00 | 0.00 | (825,618.17) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (752,217.02) | 2,592.23 | (32,492.23) | (782,117.02) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 8,651,309.16 | 2,592.23 | 0.00 | 8,653,901.39 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (143,242,005.83) | 0.00 | 0.00 | (143,242,005.83) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (11,986,707.76) | 0.00 | 0.00 | (11,986,707.76) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (16,146,194.64) | 0.00 | 0.00 | (16,146,194.64) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,219,565.20) | 0.00 | (137,885.00) | (5,357,450.20) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (218,500.00) | 0.00 | 0.00 | (218,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (24,110.00) | 0.00 | 0.00 | (24,110.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (56,000.00) | 0.00 | 0.00 | (56,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (81.04) | 0.00 | 0.00 | (81.04) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,009.00) | 0.00 | 0.00 | (2,009.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (119,499.37) | 0.00 | 0.00 | (119,499.37) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท. | (3,900,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,900,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,592.23) | (2,592.23) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,724,530.00) | 0.00 | (368,025.00) | (4,092,555.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (182,230,115.29) | 0.00 | (3,765,172.38) | (185,995,287.67) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 16:29:10
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (905,151.40) | 0.00 | (314,911.60) | (1,220,063.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (108,581.05) | 0.00 | 0.00 | (108,581.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,477,133.11) | 0.00 | (71,760.00) | (37,548,893.11) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (825,327.00) | 34,247.57 | (189,407.57) | (980,487.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,510,489.52) | 0.00 | (599,014.00) | (9,109,503.52) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (30.00) | 0.00 | 0.00 | (30.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (318,568,183.90) | 0.00 | 0.00 | (318,568,183.90) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 690,685.60 | 31,739.40 | 0.00 | 722,425.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,207,134.85 | 66,501.60 | 0.00 | 12,273,636.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,681,218.57 | 363,520.00 | 0.00 | 4,044,738.57 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 37,050.00 | 4,505.00 | 0.00 | 41,555.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 784,328.00 | 20,576.00 | 0.00 | 804,904.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 200,500.00 | 60,000.00 | 0.00 | 260,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 74,367.00 | 11,760.00 | 0.00 | 86,127.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,320.00 | 0.00 | 0.00 | 7,320.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,538.00 | 0.00 | 0.00 | 14,538.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,960,626.40 | 678,627.00 | 0.00 | 2,639,253.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 168,909,353.72 | 2,885,495.38 | 0.00 | 171,794,849.10 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 476,220.20 | 0.00 | 0.00 | 476,220.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 4,761.50 | 0.00 | 0.00 | 4,761.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 358,121.78 | 41,134.31 | 0.00 | 399,256.09 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 24,518.65 | 1,989.67 | 0.00 | 26,508.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,738.06 | 1,579.85 | 0.00 | 16,317.91 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,108.00 | 3,263.50 | 0.00 | 29,371.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,204.00 | 1,249.00 | 0.00 | 26,453.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 29,184.00 | 0.00 | 29,184.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 145,393.29 | 14,826.29 | 0.00 | 160,219.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 43,557.10 | 6,453.25 | 0.00 | 50,010.35 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 794.71 | 81.04 | 0.00 | 875.75 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 41,311.24 | 4,212.68 | 0.00 | 45,523.92 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 15,095.90 | 1,539.35 | 0.00 | 16,635.25 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 15,616.44 | 1,592.46 | 0.00 | 17,208.90 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 52,961.61 | 2,267.24 | 0.00 | 55,228.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 16:29:10
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 114,309.73 | 12,160.36 | 0.00 | 126,470.09 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 16,122.68 | 764.40 | 0.00 | 16,887.08 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 39,337,657.85 | 5,715,775.15 | 0.00 | 45,053,433.00 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,036,294.20 | 241,685.85 | 0.00 | 2,277,980.05 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 686.08 | 0.00 | 0.00 | 686.08 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 769.32 | 0.00 | 0.00 | 769.32 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,173.13 | 0.00 | 0.00 | 9,173.13 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,510,489.52 | 599,014.00 | 0.00 | 9,109,503.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,639,764.61 | 137,885.00 | 0.00 | 5,777,649.61 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 825,327.00 | 189,620.00 | (34,460.00) | 980,487.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Amount | 0.00 | 29,646,006.07 | (29,646,006.07) | 0.00 |