รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 15:31:22
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 605,309.00 | (605,309.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 605,309.00 | (605,309.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 605,309.00 | (605,309.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,275,358.00 | 605,309.00 | (716,696.00) | 2,163,971.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,172,131.80 | (3,172,131.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 460,186.27 | 99,493.90 | (99,493.90) | 460,186.27 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,955.60 | 0.00 | 0.00 | 6,955.60 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,276,425.70 | (3,276,425.70) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (13,616.44) | (13,616.44) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 1,895,000.00 | 0.00 | 1,895,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (24,574.43) | (24,574.43) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,688,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,945,000.00 | (2,945,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (133,416.37) | 0.00 | (9,558.25) | (142,974.62) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 26,403,226.00 | 0.00 | 0.00 | 26,403,226.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (25,200,002.75) | 0.00 | 0.00 | (25,200,002.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 436,200.00 | 0.00 | (5,000.00) | 431,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (323,311.30) | 578.76 | (2,618.10) | (325,350.64) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,742,598.75 | 0.00 | 0.00 | 2,742,598.75 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,179,792.14) | 0.00 | (27,033.48) | (1,206,825.62) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 76,669.72 | 0.00 | 0.00 | 76,669.72 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,322.74) | 0.00 | (495.45) | (70,818.19) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,202,091.25 | 42,306.00 | (75,114.00) | 1,169,283.25 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (982,547.09) | 44,007.34 | (14,199.02) | (952,738.77) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 432,293.70 | 0.00 | 0.00 | 432,293.70 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (432,255.70) | 0.00 | 0.00 | (432,255.70) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,503,160.00 | 0.00 | (1,122,700.00) | 380,460.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 15:31:22
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,503,123.00) | 1,122,671.00 | 0.00 | (380,452.00) |
1208010101 ถนน | 1,159,118,689.73 | 0.00 | 0.00 | 1,159,118,689.73 |
1208010103 คสส-ถนน | (921,724,193.24) | 0.00 | (6,490,419.77) | (928,214,613.01) |
1208020101 สะพาน | 65,640,195.18 | 0.00 | 0.00 | 65,640,195.18 |
1208020103 คสส-สะพาน | (33,324,983.09) | 0.00 | (335,368.15) | (33,660,351.24) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 101,566,173.76 | 0.00 | 0.00 | 101,566,173.76 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (50,983,259.52) | 0.00 | 0.00 | (50,983,259.52) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (245,740.00) | 4,165,160.55 | (4,180,530.55) | (261,110.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (469,000.00) | 1,364,166.00 | (1,187,716.00) | (292,550.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 58,435.77 | (58,435.77) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,193,938.80 | (3,193,938.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,526.39 | (5,526.39) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 347.00 | (347.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 36,660.75 | (36,660.75) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (424,096.00) | 705,544.00 | (605,309.00) | (323,861.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (526,144.27) | 11,152.00 | 0.00 | (514,992.27) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,792,259.60) | 0.00 | 0.00 | (1,792,259.60) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (63,679.35) | 0.00 | (36,840.72) | (100,520.07) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (28,538,010.26) | 0.00 | 0.00 | (28,538,010.26) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (372,369,902.01) | 0.00 | 0.00 | (372,369,902.01) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 35,213.87 | 0.00 | 35,213.87 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,938,664.59) | 0.00 | 0.00 | (10,938,664.59) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (37,700.00) | 0.00 | 0.00 | (37,700.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,689,722.00) | 0.00 | 0.00 | (3,689,722.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (47,050.00) | 0.00 | 0.00 | (47,050.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (22,000.00) | 0.00 | 0.00 | (22,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (123.01) | 0.00 | 0.00 | (123.01) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (940.00) | 0.00 | 0.00 | (940.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (56,899.60) | 0.00 | 0.00 | (56,899.60) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,993,250.00) | 0.00 | (312,205.00) | (3,305,455.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (321,732,789.87) | 4,800.00 | (6,814,216.57) | (328,542,206.44) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (844,263.75) | 0.00 | (144,336.55) | (988,600.30) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 15:31:22
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (236,796.65) | 0.00 | 0.00 | (236,796.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (104,038,785.46) | 0.00 | (35,390.00) | (104,074,175.46) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,497,335.50) | 0.00 | (111,387.00) | (1,608,722.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,014,684.25) | 0.00 | (605,309.00) | (8,619,993.25) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 223,993.50 | 9,550.00 | (4,800.00) | 228,743.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 19,269,216.45 | 1,993,158.75 | 0.00 | 21,262,375.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,961,380.00 | 618,220.00 | (309,110.00) | 3,270,490.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,950.00 | 3,095.00 | 0.00 | 34,045.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,110,721.00 | 115,052.00 | 0.00 | 1,225,773.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 144,640.00 | 32,700.00 | 0.00 | 177,340.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 25,945.00 | 2,690.00 | 0.00 | 28,635.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 800.00 | 320.00 | 0.00 | 1,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,900.00 | 1,800.00 | 0.00 | 4,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,355.00 | 620.00 | 0.00 | 1,975.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 238,902.00 | 883,600.00 | 0.00 | 1,122,502.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 368,434,627.27 | 5,155,532.82 | (3,943,733.00) | 369,646,427.09 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,054,891.60 | 383,010.00 | (1,025,510.00) | 4,412,391.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 33,870.00 | 438,400.00 | (219,200.00) | 253,070.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 380,097.66 | 47,162.21 | 0.00 | 427,259.87 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 46,523.05 | 3,631.78 | 0.00 | 50,154.83 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 55,434.93 | 6,880.26 | 0.00 | 62,315.19 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,307.70 | 631.30 | 0.00 | 18,939.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,631.00 | 1,567.00 | 0.00 | 22,198.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 40,620.00 | 0.00 | 0.00 | 40,620.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 11,152.00 | (11,152.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 13,616.44 | 0.00 | 13,616.44 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 24,574.43 | 0.00 | 24,574.43 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 93,732.58 | 9,558.25 | 0.00 | 103,290.83 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,674.10 | 2,618.10 | (11.99) | 28,280.21 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 259,141.04 | 27,033.48 | 0.00 | 286,174.52 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,858.62 | 495.45 | 0.00 | 5,354.07 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 100,612.46 | 9,337.76 | (256.00) | 109,694.22 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 115,608,605.18 | 6,490,419.77 | 0.00 | 122,099,024.95 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,288,771.60 | 335,368.15 | 0.00 | 3,624,139.75 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 4,433.23 | (4,433.23) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 15:31:22
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 31,362.66 | (31,362.66) | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,349.95 | 0.00 | 0.00 | 4,349.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,014,684.25 | 605,309.00 | 0.00 | 8,619,993.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,894,434.61 | 0.00 | 0.00 | 3,894,434.61 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,497,335.50 | 111,387.00 | 0.00 | 1,608,722.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 43,024,089.47 | (43,024,089.47) | 0.00 |