รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 13:54:01
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,012,936.00 | (2,012,936.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,016,536.00 | (2,016,536.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,012,936.00 | (2,012,936.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,409,226.39 | 2,179,136.00 | (602,609.32) | 3,985,753.07 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,600.00 | (3,600.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,625,936.55 | (2,625,936.55) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,641,686.55 | (2,641,686.55) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 115,000.00 | (115,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,882,941.07 | 0.00 | 0.00 | 10,882,941.07 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (437,538.46) | 0.00 | (23,107.65) | (460,646.11) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,799,999.84 | 0.00 | 0.00 | 1,799,999.84 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (291,328.76) | 0.00 | (3,821.92) | (295,150.68) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 12,941,218.20 | 0.00 | 0.00 | 12,941,218.20 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (11,536,833.59) | 0.00 | (80,069.30) | (11,616,902.89) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,428,316.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428,316.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (43,306.01) | 0.00 | (8,087.28) | (51,393.29) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,254,940.00 | 0.00 | 0.00 | 8,254,940.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,857,683.42) | 0.00 | 0.00 | (5,857,683.42) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,970,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,850.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,139,534.67) | 0.00 | (17,330.11) | (1,156,864.78) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (158,075.34) | 0.00 | (1,910.96) | (159,986.30) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 435,394.00 | 2,124,000.00 | (2,124,000.00) | 435,394.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (19,085.68) | 336,426.72 | (340,124.61) | (22,783.57) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 610,240.00 | 0.00 | 0.00 | 610,240.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (317,067.15) | 0.00 | (6,100.13) | (323,167.28) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 337,500.00 | 0.00 | 0.00 | 337,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (154,608.32) | 0.00 | (4,097.05) | (158,705.37) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 13:54:01
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 49,560.00 | 0.00 | 0.00 | 49,560.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (7,656.50) | 0.00 | (420.94) | (8,077.44) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,798,920.50 | 157,825.18 | (24,363.64) | 1,932,382.04 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,165,803.94) | 1,268.25 | (48,425.00) | (1,212,960.69) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,399.00) | 0.00 | 0.00 | (5,399.00) |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 506,620.00 | 0.00 | 0.00 | 506,620.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (497,407.50) | 0.00 | 0.00 | (497,407.50) |
1208010101 ถนน | 783,724,281.76 | 0.00 | 0.00 | 783,724,281.76 |
1208010103 คสส-ถนน | (510,709,927.07) | 0.00 | (4,911,691.77) | (515,621,618.84) |
1208020101 สะพาน | 37,035,589.82 | 0.00 | 0.00 | 37,035,589.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (17,108,909.24) | 0.00 | (64,653.44) | (17,173,562.68) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 64,803,130.83 | 0.00 | 0.00 | 64,803,130.83 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (32,932,440.03) | 0.00 | 0.00 | (32,932,440.03) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 8,894,700.00 | 0.00 | 8,894,700.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 8,894,700.00 | (8,894,700.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (8,590.00) | 60,732,990.08 | (60,724,400.08) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (268,517.00) | 3,446,146.00 | (3,177,629.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,223.46) | 100,625.82 | (98,402.36) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,641,686.55 | (2,641,686.55) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,443.15 | (4,443.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 555,866.88 | (555,866.88) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (205,775.39) | 583,526.32 | (677,836.00) | (300,085.07) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (48,812.00) | 19,083.00 | (3,600.00) | (33,329.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,154,639.00) | 0.00 | (1,497,700.00) | (3,652,339.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (239,324.74) | 0.00 | 0.00 | (239,324.74) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (142,900,854.15) | 0.00 | 0.00 | (142,900,854.15) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (129,267,002.41) | 0.00 | 0.00 | (129,267,002.41) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (34,651,085.17) | 0.00 | 0.00 | (34,651,085.17) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,100.00) | 0.00 | 0.00 | (6,100.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 13:54:01
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (5,800.00) | 0.00 | (115,000.00) | (120,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.11) | 0.00 | 0.00 | (24.11) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (15,954.00) | 0.00 | (3,073.00) | (19,027.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (6.00) | 0.00 | (4,200.00) | (4,206.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,761,125.00) | 0.00 | (352,225.00) | (2,113,350.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (89,713,055.50) | 0.00 | (61,492,307.62) | (151,205,363.12) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (884,115.78) | 0.00 | (145,902.01) | (1,030,017.79) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (43,003.90) | 0.00 | 0.00 | (43,003.90) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (208,445.12) | 0.00 | (6,217.50) | (214,662.62) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (622,464.61) | 0.00 | (92,890.32) | (715,354.93) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,785,107.01) | 0.00 | (2,016,536.00) | (5,801,643.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (19,932.35) | 0.00 | (1,930,531.18) | (1,950,463.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 51,003.90 | 5,060.00 | 0.00 | 56,063.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,456,252.25 | 1,608,528.10 | 0.00 | 9,064,780.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,734,900.00 | 346,980.00 | 0.00 | 2,081,880.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 26,225.00 | 5,245.00 | 0.00 | 31,470.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 156,507.12 | 0.00 | 0.00 | 156,507.12 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 362,470.00 | 96,518.00 | 0.00 | 458,988.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 55,026.27 | 0.00 | 0.00 | 55,026.27 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,530.00 | 2,500.00 | 0.00 | 49,030.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,003.00 | 3,717.50 | 0.00 | 7,720.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,405.00 | 0.00 | 0.00 | 1,405.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,492,795.00 | 906,240.00 | (542,880.00) | 1,856,155.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 17,292,384.51 | 49,658,488.06 | (626,236.00) | 66,324,636.57 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 273,021.22 | 62,535.76 | 0.00 | 335,556.98 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 32,208.17 | 1,674.55 | 0.00 | 33,882.72 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,124.25 | 437.10 | 0.00 | 1,561.35 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,454.40 | 10,250.60 | 0.00 | 33,705.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,030.00 | 12,335.00 | 0.00 | 37,365.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,971,571.00 | 515,236.00 | 0.00 | 2,486,807.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,319,700.20 | 764,582.00 | 0.00 | 2,084,282.20 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 16,010.00 | (16,010.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 112,556.61 | 23,107.65 | 0.00 | 135,664.26 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 13:54:01
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 18,616.44 | 3,821.92 | 0.00 | 22,438.36 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 390,014.99 | 80,069.30 | 0.00 | 470,084.29 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 39,392.82 | 8,087.28 | 0.00 | 47,480.10 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 84,414.10 | 17,330.11 | 0.00 | 101,744.21 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 9,308.22 | 1,910.96 | 0.00 | 11,219.18 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 18,012.16 | 12,501.45 | (8,803.56) | 21,710.05 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 29,713.60 | 6,100.13 | 0.00 | 35,813.73 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 19,956.71 | 4,097.05 | 0.00 | 24,053.76 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,050.36 | 420.94 | 0.00 | 2,471.30 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 107,577.41 | 24,754.16 | (413.85) | 131,917.72 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 22,079,384.15 | 4,911,691.77 | 0.00 | 26,991,075.92 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 314,924.78 | 64,653.44 | 0.00 | 379,578.22 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 21,878.60 | 0.00 | 0.00 | 21,878.60 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,785,107.01 | 2,016,536.00 | 0.00 | 5,801,643.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 27,904.41 | 118,073.00 | 0.00 | 145,977.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 631,054.61 | 84,300.32 | 0.00 | 715,354.93 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (26.30) | 0.00 | 0.00 | (26.30) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,819,886.08 | 0.00 | 1,819,886.08 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 165,334,684.28 | (165,334,684.28) | 0.00 |