รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 14:05:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 722,757.00 | (722,757.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,175,977.00 | (1,175,977.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 684,657.00 | (684,657.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 12,371,216.00 | 2,427,763.25 | (2,362,636.25) | 12,436,343.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 453,220.00 | (453,220.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,892,265.15 | (2,892,265.15) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 305,520.00 | (305,520.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,197,785.15 | (3,197,785.15) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 912,681.34 | 0.00 | 0.00 | 912,681.34 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (73,632.33) | 0.00 | (5,167.70) | (78,800.03) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,430,366.90 | 0.00 | 0.00 | 7,430,366.90 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,750,253.57) | 0.00 | (15,776.81) | (2,766,030.38) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,487,426.75 | 0.00 | 0.00 | 3,487,426.75 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,401,849.10) | 0.00 | (29,603.66) | (2,431,452.76) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 24,842,817.18 | 0.00 | 0.00 | 24,842,817.18 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,676,704.49) | 0.00 | (139,927.37) | (6,816,631.86) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 544,000.00 | 0.00 | 0.00 | 544,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (543,999.00) | 0.00 | 0.00 | (543,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,742,757.72 | 0.00 | 0.00 | 1,742,757.72 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,211,296.83) | 0.00 | (11,115.84) | (1,222,412.67) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,102.88) | 0.00 | (126.33) | (2,229.21) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 537,133.39 | 2,124,000.00 | (2,124,000.00) | 537,133.39 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (265,431.63) | 336,426.72 | (340,578.47) | (269,583.38) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 554,445.00 | 0.00 | 0.00 | 554,445.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (334,041.45) | 0.00 | (4,192.50) | (338,233.95) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 14:05:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (20,639.06) | 0.00 | (1,072.33) | (21,711.39) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,655,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,655,350.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (817,074.71) | 0.00 | (18,049.78) | (835,124.49) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 241,274.00 | 0.00 | 0.00 | 241,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (174,381.09) | 0.00 | (993.71) | (175,374.80) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,741,502.35 | 0.00 | 0.00 | 1,741,502.35 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,536,470.90) | 0.00 | (11,225.29) | (1,547,696.19) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 447,590.00 | 0.00 | 0.00 | 447,590.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (380,811.57) | 0.00 | (4,127.23) | (384,938.80) |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 69,100.00 | 0.00 | 0.00 | 69,100.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (69,094.00) | 0.00 | 0.00 | (69,094.00) |
1208010101 ถนน | 925,648,769.87 | 0.00 | 0.00 | 925,648,769.87 |
1208010103 คสส-ถนน | (762,560,050.73) | 0.00 | (5,427,096.84) | (767,987,147.57) |
1208020101 สะพาน | 66,210,172.42 | 0.00 | 0.00 | 66,210,172.42 |
1208020103 คสส-สะพาน | (17,754,422.44) | 0.00 | (163,530.10) | (17,917,952.54) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 9,978,637.11 | 0.00 | 0.00 | 9,978,637.11 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (4,407,231.41) | 0.00 | 0.00 | (4,407,231.41) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (13,542,140.29) | 121,126,756.74 | (107,584,616.45) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (927,982.00) | 12,077,971.07 | (11,149,989.07) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 722.75 | (722.75) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 84,757.84 | (84,757.84) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,197,180.60 | (3,197,180.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,271.62 | (1,271.62) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 569,760.31 | (569,760.31) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (250,077.00) | 745,285.25 | (856,845.25) | (361,637.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (305,942.00) | 364,922.00 | (318,489.00) | (259,509.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 14:05:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,893,197.00) | 0.00 | 0.00 | (1,893,197.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (70,035.30) | 0.00 | 0.00 | (70,035.30) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 65,621,415.50 | 0.00 | 0.00 | 65,621,415.50 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (314,474,933.14) | 0.00 | 0.00 | (314,474,933.14) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1,506,257.10) | 0.00 | 0.00 | (1,506,257.10) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,469,561.09) | 0.00 | 0.00 | (10,469,561.09) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (137,969.00) | 0.00 | 0.00 | (137,969.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (108,825.00) | 0.00 | 0.00 | (108,825.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (523,220.00) | 0.00 | (164,920.00) | (688,140.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (51,000.00) | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (17,600.00) | 0.00 | 0.00 | (17,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (20.08) | 0.00 | 0.00 | (20.08) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,200.00) | 0.00 | 0.00 | (5,200.00) |
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น | (9,922,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,922,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,780,855.00) | 0.00 | (366,795.00) | (2,147,650.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (27,511,629.10) | 0.00 | (63,408,404.87) | (90,920,033.97) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (603,336.41) | 0.00 | (178,472.79) | (781,809.20) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (101,280.00) | 0.00 | 0.00 | (101,280.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (52,220.00) | 0.00 | (30,345.00) | (82,565.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,975,106.50) | 0.00 | (346,882.00) | (2,321,988.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,450,935.93) | 0.00 | (938,854.25) | (6,389,790.18) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (23,369,014.89) | 0.00 | (1,867,856.84) | (25,236,871.73) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,251,891.20 | 298,036.90 | 0.00 | 1,549,928.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,376,866.30 | 1,480,662.70 | 0.00 | 7,857,529.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,775,730.00 | 364,170.00 | 0.00 | 2,139,900.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,125.00 | 2,625.00 | 0.00 | 7,750.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 316,691.00 | 90,308.00 | 0.00 | 406,999.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 114,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 53,118.50 | 0.00 | 0.00 | 53,118.50 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,400.00 | 12,500.00 | 0.00 | 49,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,195.00 | 4,480.00 | 0.00 | 10,675.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,625.00 | 13,365.00 | 0.00 | 21,990.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,177,134.93 | 15,920.00 | 0.00 | 1,193,054.93 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 32,426,862.61 | 77,753,906.39 | (30,840,967.56) | 79,339,801.44 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,654,287.28 | 363,548.55 | (172,800.40) | 1,845,035.43 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 14:05:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 33,065.13 | 0.00 | 0.00 | 33,065.13 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 720.00 | 13,320.00 | 0.00 | 14,040.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 266,081.03 | 62,176.79 | 0.00 | 328,257.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 25,385.98 | 6,115.92 | 0.00 | 31,501.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,915.27 | 4,982.88 | 0.00 | 24,898.15 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,651.00 | 4,130.20 | 0.00 | 24,781.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 40,731.00 | 7,415.00 | 0.00 | 48,146.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 13,812.00 | (13,812.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 28,066.37 | 5,167.70 | 0.00 | 33,234.07 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 82,451.97 | 15,776.81 | 0.00 | 98,228.78 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 144,198.51 | 29,603.66 | 0.00 | 173,802.17 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 681,249.52 | 139,927.37 | 0.00 | 821,176.89 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 54,144.78 | 11,115.84 | 0.00 | 65,260.62 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 615.38 | 126.33 | 0.00 | 741.71 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 20,223.06 | 12,955.31 | (8,803.56) | 24,374.81 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 20,421.23 | 4,192.50 | 0.00 | 24,613.73 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,223.22 | 1,072.33 | 0.00 | 6,295.55 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 87,920.17 | 18,049.78 | 0.00 | 105,969.95 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,840.56 | 993.71 | 0.00 | 5,834.27 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 54,678.15 | 11,225.29 | 0.00 | 65,903.44 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 20,103.68 | 4,127.23 | 0.00 | 24,230.91 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 26,805,787.94 | 5,427,096.84 | 0.00 | 32,232,884.78 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 609,701.21 | 163,530.10 | 0.00 | 773,231.31 |
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,897,995.93 | 1,010,334.25 | 0.00 | 6,908,330.18 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 843,859.04 | 165,642.75 | (722.75) | 1,008,779.04 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,975,106.50 | 1,670,791.00 | (1,323,909.00) | 2,321,988.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (24.96) | 0.00 | 0.00 | (24.96) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 9,922,000.00 | 1,796,376.84 | 0.00 | 11,718,376.84 |
Amount | 0.00 | 243,518,580.42 | (243,518,580.42) | 0.00 |