รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 16:46:00
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 437,159.42 | (437,159.42) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 447,986.21 | (447,986.21) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 432,320.71 | (432,320.71) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,693,940.57 | 599,196.41 | (1,233,866.27) | 2,059,270.71 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 15,665.50 | (15,665.50) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 7,179.00 | 2,933,595.30 | (2,940,774.30) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 13,081.00 | (13,081.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,070,714.50 | (3,070,714.50) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 2,600.00 | (2,600.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 2,681,639.00 | 0.00 | 0.00 | 2,681,639.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,345,521.78 | 0.00 | 0.00 | 7,345,521.78 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,419,534.32) | 0.00 | (41,591.91) | (1,461,126.23) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,036,540.92 | 0.00 | 0.00 | 9,036,540.92 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (704,149.60) | 0.00 | (51,165.80) | (755,315.40) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,074,836.70 | 0.00 | 0.00 | 5,074,836.70 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,604,359.83) | 0.00 | (43,326.09) | (3,647,685.92) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,954,479.14 | 0.00 | 0.00 | 5,954,479.14 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,933,164.89) | 0.00 | 0.00 | (3,933,164.89) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,236,932.00 | 0.00 | 0.00 | 2,236,932.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,578,190.58) | 0.00 | (18,343.76) | (1,596,534.34) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 214,535.00 | 0.00 | 0.00 | 214,535.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (212,548.39) | 0.00 | (106.17) | (212,654.56) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 69,025.00 | 0.00 | 0.00 | 69,025.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (69,017.00) | 0.00 | 0.00 | (69,017.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 523,680.00 | 0.00 | 0.00 | 523,680.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (284,719.80) | 0.00 | (6,085.36) | (290,805.16) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 397,810.00 | 0.00 | 0.00 | 397,810.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 16:46:00
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (196,689.17) | 0.00 | (4,501.42) | (201,190.59) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 217,140.00 | 0.00 | 0.00 | 217,140.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (209,493.94) | 0.00 | (181.97) | (209,675.91) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 50,274.00 | 0.00 | 0.00 | 50,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (35,517.79) | 0.00 | (208.09) | (35,725.88) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,445,405.75 | 133,461.54 | 0.00 | 2,578,867.29 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,208,448.33) | 0.00 | (41,179.35) | (2,249,627.68) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 279,950.00 | 0.00 | 0.00 | 279,950.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (279,921.00) | 0.00 | 0.00 | (279,921.00) |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 343,400.00 | 0.00 | 0.00 | 343,400.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (343,392.00) | 0.00 | 0.00 | (343,392.00) |
1208010101 ถนน | 774,582,041.41 | 0.00 | 0.00 | 774,582,041.41 |
1208010103 คสส-ถนน | (655,684,410.89) | 0.00 | (2,631,568.75) | (658,315,979.64) |
1208020101 สะพาน | 117,605,999.04 | 0.00 | 0.00 | 117,605,999.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (20,114,023.15) | 0.00 | (270,011.13) | (20,384,034.28) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 32,445,607.25 | 0.00 | 0.00 | 32,445,607.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (14,961,545.75) | 0.00 | 0.00 | (14,961,545.75) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 131,660.00 | 0.00 | 0.00 | 131,660.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (128,600.00) | 35,913,236.94 | (35,784,636.94) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (593,035.20) | 3,304,663.20 | (2,711,628.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 58,879.07 | (58,879.07) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,179.00) | 2,649,543.50 | (2,642,364.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 550.70 | (550.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 325,648.97 | (325,648.97) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (252,393.70) | 552,188.11 | (588,370.62) | (288,576.21) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (218,565.87) | 153,149.87 | (28,745.50) | (94,161.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,222,981.00) | 546,448.00 | 0.00 | (1,676,533.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 16:46:00
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (30,247.05) | 0.00 | 0.00 | (30,247.05) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (84,611,539.37) | 0.00 | 0.00 | (84,611,539.37) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (153,823,957.71) | 0.00 | 0.00 | (153,823,957.71) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,183,459.26) | 0.00 | 0.00 | (14,183,459.26) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (159,217.00) | 0.00 | 0.00 | (159,217.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (17,600.00) | 0.00 | (2,600.00) | (20,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (22.68) | 0.00 | 0.00 | (22.68) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,007.00) | 0.00 | (524.67) | (1,531.67) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,134,055.00) | 0.00 | (437,435.00) | (2,571,490.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (27,674,629.86) | 121,369.20 | (37,169,184.91) | (64,722,445.57) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (473,648.99) | 0.00 | (165,630.00) | (639,278.99) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (78,711.20) | 0.00 | 0.00 | (78,711.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (96,826.00) | 0.00 | (11,128.00) | (107,954.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (816,424.45) | 0.00 | (818,091.40) | (1,634,515.85) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,790,966.54) | 0.00 | (447,985.21) | (4,238,951.75) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (18,237,679.53) | 0.00 | (110,645.10) | (18,348,324.63) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 603,241.20 | 245,602.50 | (48,364.80) | 800,478.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,654,107.45 | 1,811,790.75 | (69,524.40) | 9,396,373.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,120,430.00 | 433,110.00 | 0.00 | 2,553,540.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,625.00 | 4,325.00 | 0.00 | 17,950.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 379,985.00 | 109,734.00 | (3,480.00) | 486,239.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 59,367.50 | 0.00 | 0.00 | 59,367.50 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,212.00 | 0.00 | 0.00 | 1,212.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 53,184.00 | 2,400.00 | 0.00 | 55,584.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,662.00 | 4,820.00 | 0.00 | 31,482.00 |
5101030211 ค่ารักษากม.สงเคราะห์ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,980.00 | 3,908.00 | 0.00 | 10,888.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,539,409.76 | 335,631.00 | 0.00 | 1,875,040.76 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 16,810,140.81 | 34,125,341.66 | (427,240.00) | 50,508,242.47 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,899.00 | 0.00 | 0.00 | 4,899.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 180,645.12 | 40,876.10 | 0.00 | 221,521.22 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,198.49 | 3,535.82 | 0.00 | 15,734.31 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,342.31 | 2,780.29 | 0.00 | 11,122.60 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 21,636.47 | 7,486.79 | 0.00 | 29,123.26 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,234.00 | 5,162.00 | 0.00 | 27,396.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 16:46:00
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,675,704.00 | 427,240.00 | 0.00 | 2,102,944.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 52,666.20 | 86,879.00 | (139,545.20) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,200.00 | 405.00 | 0.00 | 1,605.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 202,592.92 | 41,591.91 | 0.00 | 244,184.83 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 249,226.98 | 51,165.80 | 0.00 | 300,392.78 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 211,040.15 | 43,326.09 | 0.00 | 254,366.24 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 89,353.34 | 18,343.76 | 0.00 | 107,697.10 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 517.12 | 106.17 | 0.00 | 623.29 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,180.82 | 0.00 | 0.00 | 1,180.82 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 29,641.82 | 6,085.36 | 0.00 | 35,727.18 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 21,926.41 | 4,501.42 | 0.00 | 26,427.83 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 886.39 | 181.97 | 0.00 | 1,068.36 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,013.56 | 208.09 | 0.00 | 1,221.65 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 79,312.85 | 18,362.91 | 0.00 | 97,675.76 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 12,818,286.42 | 2,631,568.75 | 0.00 | 15,449,855.17 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,258,775.52 | 270,011.13 | 0.00 | 1,528,786.65 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 703.00 | 0.00 | 0.00 | 703.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,790,966.54 | 447,985.21 | 0.00 | 4,238,951.75 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 177,870.68 | 3,124.67 | 0.00 | 180,995.35 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 841,424.45 | 806,102.60 | (13,011.20) | 1,634,515.85 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (24.00) | 0.00 | 0.00 | (24.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 93,723,401.90 | (93,723,401.90) | 0.00 |