รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 10:16:22
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 720,131.55 | (720,131.55) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 689,265.10 | (689,265.10) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 662,146.55 | (662,146.55) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,740,588.44 | 626,691.00 | (665,796.00) | 4,701,483.44 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,310,120.53 | (2,221,377.53) | 88,743.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 83,525.40 | (83,525.40) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,409,395.93 | (2,409,395.93) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,711,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,711,200.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,095,000.00 | 0.00 | 1,095,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (665,003.16) | 0.00 | (9,651.28) | (674,654.44) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,553,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,553,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (29,798.91) | 0.00 | (8,513.97) | (38,312.88) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 229,317.00 | 0.00 | 0.00 | 229,317.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (147,935.65) | 0.00 | (1,256.53) | (149,192.18) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,725,553.54 | 0.00 | 0.00 | 1,725,553.54 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (439,661.57) | 0.00 | (9,455.08) | (449,116.65) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,454,897.00 | 0.00 | 0.00 | 11,454,897.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,119,478.96) | 0.00 | 0.00 | (10,119,478.96) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,284,270.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284,270.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (392,563.86) | 0.00 | (12,162.82) | (404,726.68) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 87,300.00 | 0.00 | 0.00 | 87,300.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (33,777.69) | 0.00 | (1,020.47) | (34,798.16) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (37,858.58) | 0.00 | (513.70) | (38,372.28) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 667,584.40 | 0.00 | 0.00 | 667,584.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (500,960.35) | 0.00 | (5,509.14) | (506,469.49) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 77,400.00 | 0.00 | 0.00 | 77,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 10:16:22
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,469.23) | 0.00 | (1,467.08) | (17,936.31) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 192,160.00 | 0.00 | 0.00 | 192,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (192,157.00) | 0.00 | 0.00 | (192,157.00) |
1208010101 ถนน | 671,217,257.57 | 0.00 | 0.00 | 671,217,257.57 |
1208010103 คสส-ถนน | (464,588,641.02) | 0.00 | (7,139,405.53) | (471,728,046.55) |
1208020101 สะพาน | 3,973,925.00 | 0.00 | 0.00 | 3,973,925.00 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,523,156.46) | 0.00 | (16,331.20) | (1,539,487.66) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,749,854.00 | 0.00 | 0.00 | 22,749,854.00 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (11,394,999.30) | 0.00 | 0.00 | (11,394,999.30) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 958,861.58 | (2,053,861.58) | (1,095,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (98,000.00) | 2,053,366.00 | (2,471,492.50) | (516,126.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 166,792.91 | (166,792.91) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,307,877.53 | (2,396,620.53) | (88,743.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 476.39 | (476.39) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 550.00 | (550.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,608.04 | (8,608.04) | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (713,323.00) | 654,916.00 | (570,706.00) | (629,113.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (143,050.00) | 45,780.00 | (55,985.00) | (153,255.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,179,513.44) | 0.00 | 0.00 | (4,179,513.44) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,190.55 | (1,190.55) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (695,410.28) | 0.00 | 0.00 | (695,410.28) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 61,224,900.83 | 0.00 | 0.00 | 61,224,900.83 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (319,536,916.75) | 0.00 | 0.00 | (319,536,916.75) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 128,068.58 | 0.00 | 0.00 | 128,068.58 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,802,402.33) | 0.00 | 0.00 | (6,802,402.33) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,493,425.55) | 0.00 | 0.00 | (1,493,425.55) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (750.00) | 0.00 | 0.00 | (750.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (84,500.00) | 0.00 | 0.00 | (84,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 32,000.00 | (108,000.00) | (76,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (55.98) | 0.00 | 0.00 | (55.98) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (54,697.15) | 0.00 | 0.00 | (54,697.15) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (673,289.07) | 0.00 | 0.00 | (673,289.07) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 10:16:22
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,706,627.74) | 0.00 | (230,825.00) | (1,937,452.74) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (158,446,652.99) | 0.00 | (2,822,817.57) | (161,269,470.56) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (780,631.42) | 0.00 | (233,961.35) | (1,014,592.77) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (162,510.00) | 0.00 | 0.00 | (162,510.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,413,284.09) | 0.00 | (123,831.10) | (54,537,115.19) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,234,414.57) | 15,750.00 | (110,840.00) | (2,329,504.57) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,662,995.07) | 0.00 | (610,941.00) | (7,273,936.07) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (16,394.83) | 0.00 | 0.00 | (16,394.83) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 785,301.55 | 91,061.85 | 0.00 | 876,363.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,280,751.70 | 1,160,755.20 | (1,133.55) | 10,440,373.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,600,112.26 | 229,390.00 | 0.00 | 1,829,502.26 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,480.00 | 1,435.00 | 0.00 | 12,915.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 24,938.10 | 0.00 | 49,876.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 542,922.00 | 69,367.00 | (57.00) | 612,232.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 132,655.00 | 7,650.00 | 0.00 | 140,305.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,933.00 | 1,500.00 | 0.00 | 31,433.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 76,509.24 | 88,743.00 | 0.00 | 165,252.24 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,965.00 | 0.00 | 0.00 | 8,965.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 71,680.00 | 29,760.00 | 0.00 | 101,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 24,150.00 | 8,000.00 | 0.00 | 32,150.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,243.00 | 0.00 | 0.00 | 18,243.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 858,545.27 | 648,818.50 | 0.00 | 1,507,363.77 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 181,276,751.10 | 1,220,291.52 | (28,800.00) | 182,468,242.62 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,228,186.00 | 0.00 | 0.00 | 1,228,186.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 44,804.00 | 1,200.00 | 0.00 | 46,004.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 245,213.00 | 140,002.85 | 0.00 | 385,215.85 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 33,670.42 | 13,722.76 | 0.00 | 47,393.18 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,756.85 | 2,321.10 | 0.00 | 19,077.95 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,232.66 | 12,646.64 | 0.00 | 30,879.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 60,858.00 | 13,258.00 | 0.00 | 74,116.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 34,900.00 | 103,380.00 | (45,780.00) | 92,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 54,754.38 | 9,651.28 | 0.00 | 64,405.66 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 29,798.91 | 8,513.97 | 0.00 | 38,312.88 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 10,177.91 | 1,256.53 | 0.00 | 11,434.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 76,586.21 | 9,455.08 | 0.00 | 86,041.29 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 96,582.67 | 12,162.82 | 0.00 | 108,745.49 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 10:16:22
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,263.87 | 1,020.47 | 0.00 | 9,284.34 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,859.58 | 513.70 | 0.00 | 3,373.28 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 62,825.04 | 5,509.14 | 0.00 | 68,334.18 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,729.86 | 1,467.08 | 0.00 | 7,196.94 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 57,604,537.82 | 7,139,405.53 | 0.00 | 64,743,943.35 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 132,282.71 | 16,331.20 | 0.00 | 148,613.91 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1,152.69 | 0.00 | 0.00 | 1,152.69 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 141,580.45 | 1,190.55 | 0.00 | 142,771.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,662,995.07 | 610,941.00 | 0.00 | 7,273,936.07 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,356,717.75 | 77,133.55 | (1,133.55) | 2,432,717.75 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,234,414.57 | 110,840.00 | (15,750.00) | 2,329,504.57 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 26,717,078.48 | (26,717,078.48) | 0.00 |