รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 09:47:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 946,538.13 | (946,538.13) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 946,538.13 | (946,538.13) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 539,583.62 | (539,583.62) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,525,936.85 | 1,063,661.81 | (1,106,213.69) | 1,483,384.97 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,387,411.47 | (2,387,411.47) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 6,879,890.00 | 540,187.93 | (7,420,077.93) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 6,879,890.00 | (6,879,890.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,102,058.22 | (3,102,058.22) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,273,770.80 | 0.00 | 0.00 | 16,273,770.80 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,678,132.33) | 0.00 | (43,893.24) | (2,722,025.57) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,267,641.30 | 0.00 | 0.00 | 11,267,641.30 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,940,653.25) | 0.00 | (25,396.44) | (1,966,049.69) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,588,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,588,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,451,700.02) | 0.00 | (14,789.00) | (1,466,489.02) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 19,451,600.36 | 0.00 | 0.00 | 19,451,600.36 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,219,608.38) | 0.00 | (110,142.52) | (1,329,750.90) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 333,200.00 | 0.00 | 0.00 | 333,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (333,199.00) | 0.00 | 0.00 | (333,199.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,387,500.00 | 136,500.00 | 0.00 | 1,524,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 193,350.00 | (141,400.00) | 51,950.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,100,386.97) | 0.00 | (6,968.28) | (1,107,355.25) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 53,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 27,500.00 | (27,500.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (14,678.20) | 0.00 | (442.65) | (15,120.85) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 321,240.00 | 0.00 | 0.00 | 321,240.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (292,940.32) | 0.00 | (577.46) | (293,517.78) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 76,500.00 | 0.00 | 0.00 | 76,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (76,494.00) | 0.00 | 0.00 | (76,494.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 09:47:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (55,735.85) | 0.00 | (1,592.67) | (57,328.52) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 185,774.00 | 0.00 | 0.00 | 185,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (138,308.59) | 0.00 | (1,210.63) | (139,519.22) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,373,227.40 | 91,370.00 | 0.00 | 1,464,597.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 91,370.00 | (91,370.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,166,146.60) | 0.00 | (7,355.18) | (1,173,501.78) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (98,278.80) | 0.00 | (1,900.30) | (100,179.10) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 339,900.00 | 0.00 | 0.00 | 339,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (339,892.00) | 0.00 | 0.00 | (339,892.00) |
1208010101 ถนน | 390,500,475.04 | 0.00 | 0.00 | 390,500,475.04 |
1208010103 คสส-ถนน | (254,010,454.20) | 0.00 | (3,024,235.26) | (257,034,689.46) |
1208020101 สะพาน | 77,010,216.63 | 0.00 | 0.00 | 77,010,216.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (18,664,026.99) | 0.00 | (203,400.27) | (18,867,427.26) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 977,115,398.52 | 0.00 | 0.00 | 977,115,398.52 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (206,171,827.13) | 0.00 | 0.00 | (206,171,827.13) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,747,115.61 | (5,747,115.61) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (721,831.96) | 2,243,623.76 | (1,686,309.81) | (164,518.01) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 310.80 | (310.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 355,940.17 | (355,940.17) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,009,932.79 | (3,009,932.79) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,157.68 | (1,157.68) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 55,179.10 | (55,179.10) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (244,691.86) | 673,901.19 | (697,221.19) | (268,011.86) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (7,272,777.50) | 7,287,097.50 | (375,720.00) | (361,400.00) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (888,357.49) | 39,425.00 | (5,040.62) | (853,973.11) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (273,059.21) | 0.00 | 0.00 | (273,059.21) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,008,001.38) | 0.00 | 0.00 | (3,008,001.38) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (96,533,499.65) | 0.00 | 0.00 | (96,533,499.65) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (934,125,686.44) | 0.00 | 0.00 | (934,125,686.44) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,090,951.38) | 0.00 | 0.00 | (2,090,951.38) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (30,539.00) | 0.00 | (244.00) | (30,783.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 09:47:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (16,100.00) | 0.00 | 0.00 | (16,100.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (130,000.00) | 0.00 | 0.00 | (130,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (40.13) | 0.00 | (61.52) | (101.65) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (19,779.01) | 0.00 | 0.00 | (19,779.01) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,989,185.67) | 0.00 | (230,425.00) | (2,219,610.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (190,219,265.19) | 174,458.82 | (4,259,716.17) | (194,304,522.54) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,387,429.95) | 0.00 | (351,710.15) | (1,739,140.10) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (159,252.85) | 0.00 | 0.00 | (159,252.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (45,263,980.24) | 0.00 | (3,730,084.75) | (48,994,064.99) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (8,490,565.00) | 0.00 | 0.00 | (8,490,565.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,682,306.74) | 0.00 | (541,052.50) | (6,223,359.24) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,587,650.86) | 0.00 | (931,601.81) | (11,519,252.67) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (755,048.20) | 0.00 | (14,320.00) | (769,368.20) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,101,413.95 | 127,105.20 | 0.00 | 1,228,519.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,974,362.80 | 1,299,258.15 | (73,044.90) | 12,200,576.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,933,833.83 | 223,830.00 | 0.00 | 2,157,663.83 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 48,451.84 | 6,595.00 | 0.00 | 55,046.84 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 645,585.00 | 72,571.00 | 0.00 | 718,156.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 27,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 56,731.25 | 10,084.75 | 0.00 | 66,816.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 38,876.50 | 0.00 | 0.00 | 38,876.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,800.00 | 1,440.00 | 0.00 | 8,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 13,774.00 | 3,200.00 | 0.00 | 16,974.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 12,689.00 | 3,617.40 | 0.00 | 16,306.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 106,332.00 | 114,489.00 | 0.00 | 220,821.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 222,267,875.28 | 5,317,604.12 | (143,457.32) | 227,442,022.08 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,615,567.25 | 417,910.13 | 0.00 | 4,033,477.38 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,138.00 | 27,787.40 | 0.00 | 40,925.40 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 213,345.83 | 34,522.28 | 0.00 | 247,868.11 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 53,742.26 | 9,330.83 | 0.00 | 63,073.09 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 39,632.40 | 9,919.06 | 0.00 | 49,551.46 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,919.67 | 3,381.20 | 0.00 | 13,300.87 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 53,295.00 | 0.00 | 0.00 | 53,295.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 15,200.00 | 58,800.00 | 0.00 | 74,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 386,543.83 | 43,893.24 | 0.00 | 430,437.07 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 09:47:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 223,652.61 | 25,396.44 | 0.00 | 249,049.05 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 130,238.66 | 14,789.00 | 0.00 | 145,027.66 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 820,937.64 | 110,142.52 | 0.00 | 931,080.16 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 59,310.33 | 6,968.28 | 0.00 | 66,278.61 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,907.25 | 442.65 | 0.00 | 2,349.90 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,085.36 | 577.46 | 0.00 | 5,662.82 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,350.49 | 0.00 | 0.00 | 1,350.49 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 14,025.78 | 1,592.67 | 0.00 | 15,618.45 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 10,661.20 | 1,210.63 | 0.00 | 11,871.83 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 70,741.42 | 7,355.18 | 0.00 | 78,096.60 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 16,735.30 | 1,900.30 | 0.00 | 18,635.60 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 28,595,540.91 | 3,024,235.26 | 0.00 | 31,619,776.17 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,791,234.48 | 203,400.27 | 0.00 | 1,994,634.75 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,245.00 | 0.00 | 0.00 | 7,245.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,800,770.86 | 945,921.81 | 0.00 | 11,746,692.67 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,287,409.52 | 616.32 | (310.80) | 2,287,715.04 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,682,306.74 | 541,052.50 | 0.00 | 6,223,359.24 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 541,928.20 | 0.00 | 0.00 | 541,928.20 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 49,240,441.78 | (49,240,441.78) | 0.00 |