รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 14:42:21
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 706,121.00 | (706,121.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 966,681.67 | (966,681.67) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 874,301.67 | (874,301.67) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,542,193.77 | 869,074.67 | (726,052.24) | 1,685,216.20 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 312,560.67 | (261,560.67) | 51,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,734,664.81 | (2,646,737.91) | 87,926.90 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 125,136.49 | (125,136.49) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 717,631.33 | 57.22 | (390,814.73) | 326,873.82 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 88,170.00 | (88,170.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,694.00 | 3,490,276.30 | (2,804,946.30) | 691,024.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,913,780.00 | 0.00 | 0.00 | 2,913,780.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | (955,780.00) | 955,780.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (172,968.68) | 0.00 | (15,966.73) | (188,935.41) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,144,080.70 | 0.00 | (250,710.00) | 4,893,370.70 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,983,048.16) | 188,547.66 | (41,402.52) | (1,835,903.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,219,479.14 | 0.00 | 0.00 | 6,219,479.14 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,558,708.99) | 0.00 | (135,106.94) | (3,693,815.93) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,819,382.00 | 0.00 | (90,000.00) | 1,729,382.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 1,900.00 | (1,900.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (610,611.13) | 89,999.00 | (15,483.03) | (536,095.16) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (80,403.53) | 0.00 | (102.74) | (80,506.27) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (22,484.03) | 0.00 | (328.83) | (22,812.86) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,670.00 | 0.00 | (9,990.00) | 121,680.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (84,923.05) | 6,664.57 | (1,217.45) | (79,475.93) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 162,610.00 | 0.00 | 0.00 | 162,610.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (70,453.24) | 0.00 | (1,083.39) | (71,536.63) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 210,140.00 | 0.00 | 0.00 | 210,140.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 14:42:21
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (201,467.17) | 0.00 | (104.19) | (201,571.36) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 13,000.00 | 0.00 | 38,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,659,436.05 | 89,600.00 | (323,572.70) | 1,425,463.35 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 95,200.00 | (95,200.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,291,180.48) | 323,558.70 | (10,108.50) | (977,730.28) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 331,050.00 | 51,100.00 | (102,200.00) | 279,950.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (286,687.58) | 94,475.86 | (52,420.25) | (244,631.97) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,002,460.00 | 0.00 | (543,500.00) | 458,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,002,435.00) | 543,484.00 | 0.00 | (458,951.00) |
1208010101 ถนน | 653,405,847.62 | 0.00 | 0.00 | 653,405,847.62 |
1208010103 คสส-ถนน | (485,479,245.09) | 0.00 | (3,607,054.08) | (489,086,299.17) |
1208020101 สะพาน | 63,129,369.81 | 0.00 | 0.00 | 63,129,369.81 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,006,306.68) | 0.00 | (127,885.63) | (6,134,192.31) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 35,127,246.25 | 0.00 | 0.00 | 35,127,246.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (15,392,257.45) | 0.00 | (450,185.46) | (15,842,442.91) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (520,927.20) | 40,866,821.49 | (51,407,552.99) | (11,061,658.70) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (94,200.00) | 1,627,900.84 | (1,533,700.84) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (36,440.38) | 103,865.24 | (72,367.38) | (4,942.52) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,694.00) | 2,044,867.26 | (2,192,865.16) | (152,691.90) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,357.40 | (1,357.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 354,592.37 | (354,592.37) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) | (51,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (66,851.84) | 680,592.84 | (613,741.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (734,412.33) | 473,489.13 | (69,330.62) | (330,253.82) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,466,375.93) | 0.00 | (215,460.27) | (1,681,836.20) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (342,045.46) | 125,743.11 | 0.00 | (216,302.35) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (51,833,666.42) | 0.00 | 0.00 | (51,833,666.42) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (207,407,543.04) | 0.00 | 0.00 | (207,407,543.04) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,183,459.26) | 0.00 | 0.00 | (14,183,459.26) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 14:42:21
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (94,612.09) | 0.00 | (5,700.00) | (100,312.09) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (274,407.50) | 0.00 | 0.00 | (274,407.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (254,517.55) | 0.00 | (3,907.00) | (258,424.55) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (5,297.50) | 1,000.00 | (64,000.00) | (68,297.50) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (106,000.00) | 0.00 | (76,000.00) | (182,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (102.93) | 0.00 | 0.00 | (102.93) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,570.25) | 0.00 | 0.00 | (4,570.25) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (125,743.11) | (125,743.11) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,463,600.00) | 0.00 | (324,720.00) | (3,788,320.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (336,362,331.14) | 3,915.00 | (42,618,611.85) | (378,977,027.99) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,966,153.69) | 0.00 | (675,548.94) | (2,641,702.63) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (176,854.05) | 0.00 | 0.00 | (176,854.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,683,054.85) | 0.00 | (90,281.10) | (37,773,335.95) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,500,824.16) | 0.00 | (78,389.00) | (1,579,213.16) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,639,321.19) | 0.00 | (869,074.67) | (7,508,395.86) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 162,689.75 | 52,524.95 | 0.00 | 215,214.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,977,009.40 | 1,409,758.35 | 0.00 | 17,386,767.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,414,840.00 | 319,560.00 | 0.00 | 3,734,400.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 48,760.00 | 5,160.00 | 0.00 | 53,920.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 45,342.00 | 24,938.10 | 0.00 | 70,280.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 965,470.00 | 86,116.00 | 0.00 | 1,051,586.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 197,820.00 | 39,200.00 | 0.00 | 237,020.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 237,080.25 | 13,625.00 | 0.00 | 250,705.25 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 65,110.00 | 12,518.00 | 0.00 | 77,628.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 53,955.56 | 29,615.71 | 0.00 | 83,571.27 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 260,240.00 | 56,640.00 | 0.00 | 316,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 75,650.00 | 16,000.00 | 0.00 | 91,650.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 46,425.00 | 0.00 | 0.00 | 46,425.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,315,463.10 | 727,388.00 | (1,260.00) | 3,041,591.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 332,034,680.19 | 49,463,394.80 | (3,915.00) | 381,494,159.99 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,205,667.20 | 46,995.84 | 0.00 | 1,252,663.04 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,000.00 | 600.00 | 0.00 | 4,600.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 10,280.00 | 0.00 | 0.00 | 10,280.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 469,777.18 | 49,117.05 | 0.00 | 518,894.23 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 14:42:21
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 47,878.71 | 2,114.48 | 0.00 | 49,993.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 32,266.21 | 4,626.05 | 0.00 | 36,892.26 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 57,132.65 | 9,565.80 | 0.00 | 66,698.45 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,414.00 | 6,944.00 | 0.00 | 44,358.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 17,050.00 | 7,500.00 | 0.00 | 24,550.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 16,190.00 | 24,000.00 | 0.00 | 40,190.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 7,815.00 | 50,098.00 | (57,913.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 15,070.00 | 0.00 | 0.00 | 15,070.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 120,337.35 | 15,966.73 | 0.00 | 136,304.08 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 440,876.16 | 41,402.52 | 0.00 | 482,278.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 169,508.04 | 15,483.03 | 0.00 | 184,991.07 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,147.26 | 102.74 | 0.00 | 1,250.00 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,671.99 | 328.83 | 0.00 | 4,000.82 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,594.82 | 1,217.45 | 0.00 | 14,812.27 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 397.24 | 1,083.39 | 0.00 | 1,480.63 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,163.42 | 104.19 | 0.00 | 1,267.61 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 107,745.85 | 10,108.50 | 0.00 | 117,854.35 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 59,960.68 | 5,182.32 | 0.00 | 65,143.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 39,672,463.86 | 3,607,054.08 | 0.00 | 43,279,517.94 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,428,056.06 | 127,885.63 | 0.00 | 1,555,941.69 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 135,106.94 | 0.00 | 135,106.94 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 450,185.46 | 0.00 | 450,185.46 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 62,162.34 | 0.00 | 62,162.34 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 3,325.43 | 0.00 | 3,325.43 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 7,724.14 | (3,862.07) | 3,862.07 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,334.25 | 0.00 | 0.00 | 4,334.25 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,639,321.19 | 869,074.67 | 0.00 | 7,508,395.86 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 742,507.82 | 97,607.00 | 0.00 | 840,114.82 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,508,989.16 | 112,303.40 | 0.00 | 1,621,292.56 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 116,989,938.89 | (116,989,938.89) | 0.00 |