รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 11:30:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,887,622.20 | (6,858,522.20) | 29,100.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,721,172.20 | (6,721,172.20) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 835,222.00 | (835,222.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 22,043,203.19 | 3,684,697.00 | (1,881,064.60) | 23,846,835.59 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 137,800.00 | (137,800.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,055,762.80 | (3,055,762.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 894,492.87 | (894,492.87) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 116,157.24 | 0.00 | 0.00 | 116,157.24 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,975,255.67 | (3,975,255.67) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,662,700.00 | 0.00 | 0.00 | 19,662,700.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,955,405.25) | 0.00 | (57,311.16) | (3,012,716.41) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 39,746,476.17 | 0.00 | 0.00 | 39,746,476.17 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (5,046,384.13) | 0.00 | (83,014.57) | (5,129,398.70) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,885,810.69 | 0.00 | 0.00 | 6,885,810.69 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,517,021.80) | 0.00 | (69,876.58) | (3,586,898.38) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 121,494,834.71 | 0.00 | 0.00 | 121,494,834.71 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (40,852,461.94) | 0.00 | (649,967.31) | (41,502,429.25) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,255,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,255,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,105,503.13) | 0.00 | 0.00 | (6,105,503.13) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,941,630.00 | 0.00 | 0.00 | 3,941,630.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,360,389.38) | 0.00 | (39,517.97) | (2,399,907.35) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,994,476.58 | 0.00 | 0.00 | 1,994,476.58 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (999,106.51) | 0.00 | (7,479.43) | (1,006,585.94) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,162,570.00 | 0.00 | 0.00 | 2,162,570.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,962,921.59) | 0.00 | (15,216.73) | (1,978,138.32) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 351,200.00 | 0.00 | 0.00 | 351,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 11:30:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (317,916.52) | 0.00 | (605.12) | (318,521.64) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 337,370.00 | 0.00 | 0.00 | 337,370.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (314,448.00) | 0.00 | (249.50) | (314,697.50) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 3,393,923.29 | 0.00 | 0.00 | 3,393,923.29 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,639,407.90) | 0.00 | (28,822.79) | (1,668,230.69) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,141,305.40 | 229,000.00 | 0.00 | 1,370,305.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 229,000.00 | (229,000.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,028,048.32) | 0.00 | (3,450.56) | (1,031,498.88) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 657,610.00 | 0.00 | 0.00 | 657,610.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (640,996.72) | 0.00 | (2,114.80) | (643,111.52) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,466,630.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466,630.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,466,603.00) | 0.00 | 0.00 | (1,466,603.00) |
1208010101 ถนน | 1,841,225,086.53 | 0.00 | 0.00 | 1,841,225,086.53 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,517,450,502.88) | 0.00 | (12,785,634.95) | (1,530,236,137.83) |
1208020101 สะพาน | 55,288,946.19 | 0.00 | 0.00 | 55,288,946.19 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,148,388.51) | 0.00 | (108,793.09) | (10,257,181.60) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 139,533,690.67 | 0.00 | 0.00 | 139,533,690.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (100,411,298.68) | 0.00 | 0.00 | (100,411,298.68) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 711,450.00 | 0.00 | 0.00 | 711,450.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 23,176,757.50 | (63,677,845.67) | (40,501,088.17) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,771,207.00) | 4,295,470.00 | (2,784,621.00) | (1,260,358.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 149,485.94 | (180,520.36) | (31,034.42) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,976,576.95 | (3,976,576.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 198.55 | (198.55) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,321.28 | (1,321.28) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 242,042.13 | (242,042.13) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (398,923.00) | 847,730.00 | (693,022.00) | (244,215.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (165,857.24) | 0.00 | (79,100.00) | (244,957.24) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (265,539.00) | 0.00 | 0.00 | (265,539.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 11:30:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.20 | (0.20) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (287,504.80) | 0.00 | 0.00 | (287,504.80) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 191,914,293.62 | 0.00 | 0.00 | 191,914,293.62 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (734,572,823.62) | 0.00 | 0.00 | (734,572,823.62) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (32,041.65) | 7,633.34 | (229,000.00) | (253,408.31) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (55,042,027.47) | 0.00 | 0.00 | (55,042,027.47) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,573,916.08) | (3,573,916.08) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (11,302,000.00) | 102,075.00 | (5,985,425.00) | (17,185,350.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (56,200.00) | 71,000.00 | (165,800.00) | (151,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 5,651,000.00 | 2,941,675.00 | 0.00 | 8,592,675.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (5,651,000.00) | 102,075.00 | (3,043,750.00) | (8,592,675.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (563,530.00) | 0.00 | (265,705.00) | (829,235.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (30,723,358.48) | 102,397.35 | (28,621,543.73) | (59,242,504.86) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (324,446.22) | 0.00 | (21,352.49) | (345,798.71) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 25,000.00 | (75,000.00) | (50,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (25,408.00) | 0.00 | 0.00 | (25,408.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,387,550.96) | 0.00 | (1,161,292.60) | (3,548,843.56) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,005,461.00) | 0.00 | (3,684,697.00) | (10,690,158.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 449,061.50 | 195,785.80 | 0.00 | 644,847.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,625,990.60 | 2,314,687.65 | (102,397.35) | 6,838,280.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 551,190.00 | 263,550.00 | 0.00 | 814,740.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,310.00 | 2,155.00 | 0.00 | 6,465.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 257,262.00 | 122,981.00 | 0.00 | 380,243.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,235.00 | 0.00 | 0.00 | 10,235.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,173.00 | 0.00 | 0.00 | 15,173.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 22,320.00 | 0.00 | 0.00 | 22,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,110.25 | 0.00 | 0.00 | 4,110.25 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,299,536.00 | 575,060.00 | 0.00 | 1,874,596.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 27,694,156.38 | 65,207,759.54 | (0.20) | 92,901,915.72 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 229,280.00 | 0.00 | 0.00 | 229,280.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 175,959.18 | 123,636.59 | 0.00 | 299,595.77 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 42,360.88 | 36,995.24 | 0.00 | 79,356.12 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,660.92 | 4,950.09 | 0.00 | 14,611.01 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,073.00 | 6,036.50 | 0.00 | 18,109.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,297.00 | 7,918.00 | 0.00 | 14,215.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 11:30:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 | 35,100.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 81,400.00 | (25,000.00) | 56,400.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 67,544.00 | 68,544.00 | 0.00 | 136,088.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 112,773.63 | 57,311.16 | 0.00 | 170,084.79 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 163,351.24 | 83,014.57 | 0.00 | 246,365.81 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 137,499.04 | 69,876.58 | 0.00 | 207,375.62 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,278,967.93 | 649,967.31 | 0.00 | 1,928,935.24 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 76,482.01 | 39,517.97 | 0.00 | 115,999.98 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 14,717.52 | 7,479.43 | 0.00 | 22,196.95 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 29,943.01 | 15,216.73 | 0.00 | 45,159.74 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,190.76 | 605.12 | 0.00 | 1,795.88 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 358.21 | 249.50 | 0.00 | 607.71 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 56,715.88 | 28,822.79 | 0.00 | 85,538.67 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,789.74 | 3,450.56 | (7,633.34) | 2,606.96 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,161.36 | 2,114.80 | 0.00 | 6,276.16 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 27,152,681.69 | 12,785,634.95 | 0.00 | 39,938,316.64 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 214,076.73 | 108,793.09 | 0.00 | 322,869.82 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,378.00 | 0.20 | 0.00 | 8,378.20 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,005,461.00 | 3,684,697.00 | 0.00 | 10,690,158.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,798,900.00 | 6,610,391.08 | 0.00 | 12,409,291.08 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,325,750.96 | 1,188,042.60 | 0.00 | 3,513,793.56 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (91,700.00) | 0.00 | 0.00 | (91,700.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 204,794.70 | (204,794.70) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 157,242,902.53 | (157,242,902.53) | 0.00 |