รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 14:41:11
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,398,861.17 | (1,398,861.17) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,398,861.17 | (1,398,861.17) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,380,226.63 | (1,380,226.63) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,538,756.00 | 1,371,324.52 | (1,573,270.52) | 2,336,810.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,501,117.55 | (3,501,117.55) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 200,331.37 | (200,331.37) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 830.00 | 4,287,926.42 | (3,701,448.92) | 587,307.50 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,007,694.72 | 0.00 | 0.00 | 16,007,694.72 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,589,760.49) | 0.00 | (37,478.65) | (2,627,239.14) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (183,351.10) | 0.00 | (3,180.69) | (186,531.79) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,852,166.65 | 0.00 | 0.00 | 1,852,166.65 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (921,062.36) | 0.00 | (11,138.73) | (932,201.09) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,379,630.97 | 0.00 | 0.00 | 12,379,630.97 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (655,724.74) | 0.00 | (70,094.72) | (725,819.46) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,557,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,557,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,364,611.00) | 0.00 | 0.00 | (5,364,611.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,150,703.00 | 0.00 | (135,000.00) | 2,015,703.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,425,906.41) | 134,998.00 | (17,988.12) | (1,308,896.53) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 123,480.00 | 0.00 | 0.00 | 123,480.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (90,141.48) | 0.00 | (420.41) | (90,561.89) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,383,225.05 | 0.00 | (114,097.70) | 1,269,127.35 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,151,373.89) | 114,092.70 | (5,012.65) | (1,042,293.84) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 325,760.00 | 0.00 | 0.00 | 325,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (325,755.00) | 0.00 | 0.00 | (325,755.00) |
1208010101 ถนน | 1,390,855,931.25 | 0.00 | 0.00 | 1,390,855,931.25 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,113,717,879.19) | 0.00 | (7,696,556.97) | (1,121,414,436.16) |
1208020101 สะพาน | 59,164,111.59 | 0.00 | 0.00 | 59,164,111.59 |
1208020103 คสส-สะพาน | (14,272,997.35) | 0.00 | (291,783.25) | (14,564,780.60) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 14:41:11
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 36,954,386.02 | 0.00 | 0.00 | 36,954,386.02 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (18,477,193.01) | 0.00 | 0.00 | (18,477,193.01) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (169,660.00) | 17,743,201.12 | (17,912,704.12) | (339,163.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (717,047.50) | 1,795,538.64 | (1,640,505.14) | (562,014.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 381.02 | (381.02) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 504,418.13 | (524,831.20) | (20,413.07) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,508,684.40 | (4,095,991.90) | (587,307.50) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 173,423.33 | (173,423.33) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (519,400.00) | 985,963.02 | (784,017.02) | (317,454.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (56,603.00) | 595,847.50 | (595,847.50) | (56,603.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,962,753.00) | 0.00 | 0.00 | (1,962,753.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (375,757.63) | 0.00 | 0.00 | (375,757.63) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 70,182,548.79 | 0.00 | 0.00 | 70,182,548.79 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (371,930,007.97) | 0.00 | 0.00 | (371,930,007.97) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,374,953.24) | 0.00 | 0.00 | (22,374,953.24) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (355,908.00) | (355,908.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) | (10,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (104,162.00) | 0.00 | 0.00 | (104,162.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (119,200.00) | 0.00 | 0.00 | (119,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (75.63) | (75.63) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (151,829.72) | 0.00 | 0.00 | (151,829.72) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,007,880.00) | 0.00 | (335,960.00) | (1,343,840.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (191,406,892.95) | 0.00 | (21,204,342.88) | (212,611,235.83) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (319,148.20) | 0.00 | (184,622.77) | (503,770.97) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (180,300.00) | (180,300.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (51,412.50) | 0.00 | (4,210.00) | (55,622.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,995,735.00) | 0.00 | (789,253.50) | (2,784,988.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,107,692.95) | 0.00 | (1,371,324.52) | (5,479,017.47) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,500.00) | 0.00 | (8,540.00) | (38,040.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 340,831.00 | 312,503.30 | 0.00 | 653,334.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 14:41:11
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,599,741.90 | 1,978,587.10 | 0.00 | 7,578,329.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 997,770.00 | 332,590.00 | 0.00 | 1,330,360.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,110.00 | 3,370.00 | 0.00 | 13,480.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 327,384.00 | 114,791.00 | 0.00 | 442,175.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,877.50 | 0.00 | 0.00 | 26,877.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,660.00 | 4,210.00 | 0.00 | 6,870.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,875.00 | 0.00 | 0.00 | 21,875.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 10,306.08 | 0.00 | 0.00 | 10,306.08 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 350,474.00 | 4,185.00 | 0.00 | 354,659.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 115,713,076.67 | 18,673,980.98 | 0.00 | 134,387,057.65 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 946,669.07 | 439,131.14 | 0.00 | 1,385,800.21 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,372.00 | 3,900.00 | 0.00 | 19,272.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 106,995.04 | 20,413.07 | 0.00 | 127,408.11 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,558.94 | 10,948.75 | 0.00 | 33,507.69 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,499.45 | 1,918.88 | 0.00 | 6,418.33 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,600.00 | 2,547.00 | 0.00 | 9,147.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 42,072.00 | 0.00 | 42,072.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 111,226.94 | 37,478.65 | 0.00 | 148,705.59 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 9,439.45 | 3,180.69 | 0.00 | 12,620.14 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 33,056.88 | 11,138.73 | 0.00 | 44,195.61 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 208,023.02 | 70,094.72 | 0.00 | 278,117.74 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 53,747.74 | 17,988.12 | 0.00 | 71,735.86 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,247.67 | 420.41 | 0.00 | 1,668.08 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,263.59 | 5,012.65 | 0.00 | 24,276.24 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 21,286,602.70 | 7,696,556.97 | 0.00 | 28,983,159.67 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 865,937.33 | 291,783.25 | 0.00 | 1,157,720.58 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,137,192.95 | 1,379,864.52 | 0.00 | 5,517,057.47 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 494,191.72 | 366,364.65 | (381.02) | 860,175.35 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,995,735.00 | 789,253.50 | 0.00 | 2,784,988.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (119,000.00) | 0.00 | 0.00 | (119,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 71,709,488.77 | (71,709,488.77) | 0.00 |