กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
159406 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,425.00 01/11/2565 644/40/66/028 แขวงทางหลวงนครพนม
159407 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 163,610.00 28/10/2565 คค. 06011/(พ.1)13/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
159408 จ้างซ่อมรถขุด หมายเลข 82-6115-14-9 (งานเงินทุนฯ) 23,540.00 01/11/2565 154/งท/66/8 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
159409 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,870.00 01/11/2565 644/40/66/027 แขวงทางหลวงนครพนม
159410 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,060.00 01/11/2565 644/40/66/026 แขวงทางหลวงนครพนม
159411 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ 3,605.00 31/10/2565 432/85/66/34 แขวงทางหลวงสระบุรี
159412 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,840.00 27/10/2565 627/70/66/45 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
159413 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 114,500.00 31/10/2565 528/60/66/11 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
159414 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 6,800.00 01/11/2565 639/40/66/18 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
159415 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,988.20 28/10/2565 522/-/66/012 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
159416 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53,340.00 27/10/2565 627/60/66/44 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
159417 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,190.00 27/10/2565 627/60/66/43 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
159418 ซื้อ9.00 M (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF จำนวน 1 ต้น 34,500.00 27/10/2565 535/45/66/28 แขวงทางหลวงพะเยา
159419 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 153,190.00 27/10/2565 627/45/66/42 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
159420 จ้างเหมาตัดหญ้า หมวดหนองไผ่ ทางหลวงหมายเลข 12 (00120702) ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.460+595 - กม.466+000 , กม.478+000 - กม.483+000 , กม.486+000 - กม.492+269 รวมปริมาณงาน 201,735.00 ตร.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,832.80 26/10/2565 627/60/66/37 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 159,406 ถึง 159,420 จาก 213,809 รายการ