กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
17986 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 2 รายการ 2,300.00 24/12/2568 322/30/69/17 แขวงทางหลวงตรัง
17987 วัสดุอะไหล่ จำนวน 9 รายการ 7,870.00 19/12/2568 322/30/69/16 แขวงทางหลวงตรัง
17988 ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,250.00 18/12/2568 719/2/30/43/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
17989 ซื้อยางนอก-ใน-ยางรอง 1000-20 ดอกบั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66,280.00 18/12/2568 719/2/30/42/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
17990 จ้างซ่อมระบบตัวถังและกระบะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,300.00 18/12/2568 719/2/-/41/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
17991 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 332,000.00 25/12/2568 421/60/69/28 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
17992 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63,600.00 18/12/2568 719/2/35/40/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
17993 ซื้อไส้กรอง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,523.00 09/12/2568 719/2/30/39/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
17994 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 12,250.00 08/12/2568 719/2/-/38/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
17995 จ้างซ่อมระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,600.00 08/12/2568 719/2/-/37/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
17996 จ้างซ่อมระบบเครื่องล่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,230.00 08/12/2568 719/2/-/36/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
17997 จ้างซ่อมระบบส่งกำลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,600.00 08/12/2568 719/2/-/35/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
17998 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ -ผาตั้ง ตอน 6 ระหว่าง กม.50+700 - กม.50+900 (เงินกันเหลื่อมปี) โดยวิธีเฉพาะจง 21,828.00 12/12/2568 151/ขค.6/65/69/2 ศูนย์สร้างทางลำปาง
17999 จ้างซ่อมระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,650.00 08/12/2568 719/2/-/34/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
18000 จ้างก่อสร้าง งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนพังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา(เขตแดนไทย มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๒๗๖+๐๐๐-กม.๑๒๗๖+๖๐๐S/B,N/B ทางหลวงหมายเลข๔๐๘ ตอนปลักพ้อ-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/ มาเลเซีย) ตอน๒ ระหว่าง กม.๒๐๕+๑๓๖-กม.๒๐๗+๗๐๐LT,RT 4,999,800.00 26/12/2568 สข.2/21/2569 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 17,986 ถึง 18,000 จาก 214,266 รายการ