กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2866 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/69/119 480,000.00 02/03/2569 319/60/69/119 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2867 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,950.00 19/02/2569 719/2/-/124/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
2868 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,250.00 19/02/2569 719/2/-/123/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
2869 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,120.00 27/02/2569 คค 06115.2/85/494/2569 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
2870 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2 รายการ 30,622.00 02/03/2569 623/35/69/59 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2871 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ระหว่าง กม.207+680 - กม.208+320 CL. ปริมาณงาน 9 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,653.44 02/03/2569 611/-/69/185 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2872 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,100.00 02/03/2569 554/-/69/34 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2873 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,800.00 19/02/2569 719/2/-/122/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
2874 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,620.00 27/02/2569 คค 06115.2/85/492/2569 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
2875 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55,600.00 02/03/2569 69039018845 กองฝึกอบรม
2876 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2 รายการ 36,756.00 02/03/2569 623/35/69/58 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2877 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,550.00 19/02/2569 719/2/-/121/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
2878 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,600.00 02/03/2569 554/-/69/35 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2879 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 202,250.00 27/02/2569 คค 06115.2/60/491/2569 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
2880 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 8,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางบริการใต้สะพานคู่ขนาน ข้ามแม่น้ำโก-ลก(ฝั่งไทย) จ.นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 242,419.20 02/03/2569 157/35/69/67 ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 2,866 ถึง 2,880 จาก 208,861 รายการ