กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
3241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 406,050.00 22/12/2563 647/-/64/82 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47,960.00 21/12/2563 647/60/64/81 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,190.00 21/12/2563 647/85/64/80 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,974.68 17/12/2563 647/-/63/77 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,100.00 17/12/2563 647/60/64/79 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,600.00 16/12/2563 647/85/64/76 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,650.00 16/12/2563 647/60/64/75 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,600.00 16/12/2563 647/60/64/74 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 138,000.00 16/12/2563 647/45/64/73 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,000.00 15/12/2563 647/60/64/71 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 216,771.30 15/12/2563 647/35/64/70 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,794.00 07/12/2563 647/85/64/65 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,325.00 07/12/2563 647/85/64/61 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3254 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสะสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) 2,541.00 07/01/2564 - สำนักงานตรวจสอบภายใน
3255 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 28,293.00 06/01/2564 - แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 3,241 ถึง 3,255 จาก 5,842 รายการ