กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
336796 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์หมายเลข 20-2328-13 ใช้งานที่ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม 15,400.00 29/10/2562 260/30/63/2 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
336797 5123563/4 ลว. 29 ต.ค. 2562 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 9,000 ลิตร 231,408.90 29/10/2562 5123563/4 แขวงทางหลวงตากที่ 1
336798 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 5,440.00 29/10/2562 61840635 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
336799 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 5,652.00 29/10/2562 61840634 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
336800 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 28,000.00 28/10/2562 431/60/3/17 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
336801 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุน) 6,690.00 04/09/2562 520/30/62/126 สำนักงานทางหลวงที่ 1
336802 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุน) 4,500.00 05/09/2562 520/30/62/125 สำนักงานทางหลวงที่ 1
336803 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุน) 3,691.50 05/09/2562 520/30/62/124 สำนักงานทางหลวงที่ 1
336804 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุน) 3,150.00 05/09/2562 520/30/62/123 สำนักงานทางหลวงที่ 1
336805 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุน) 6,030.00 04/09/2562 520/30/62/122 สำนักงานทางหลวงที่ 1
336806 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุน) 32,200.00 04/09/2562 520/30/62/121 สำนักงานทางหลวงที่ 1
336807 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าฯ ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น ทางหลวงหมายเลข 202,2134,2232 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 264,250 ตร.ม. 126,840.00 29/10/2562 634/ - /07/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
336808 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุน) 7,710.00 02/09/2562 520/30/62/120 สำนักงานทางหลวงที่ 1
336809 ซื้อของใช้โรงงาน (งานเงินทุน) 9,846.00 02/09/2562 520/30/62/119 สำนักงานทางหลวงที่ 1
336810 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม. จำนวน 190 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 442,510.00 29/10/2562 718/คน/60/63/3 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 336,796 ถึง 336,810 จาก 371,502 รายการ