กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
8326 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 45,000.00 30/09/2568 428/75/68/353 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
8327 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,000.00 30/09/2568 ผจพ.2/ค/40/2568 กองการพัสดุ
8328 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โยธา) จำนวน 1 รายการ 73,260.00 26/09/2568 336/60/69/2568(สาย81) แขวงทางหลวงนครปฐม
8329 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 55,000.00 26/09/2568 336/50/68/2568(สาย81) แขวงทางหลวงนครปฐม
8330 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 442,440.00 26/09/2568 336/45/67/2568(สาย81) แขวงทางหลวงนครปฐม
8331 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จราจร) จำนวน 5 รายการ 88,500.00 26/09/2568 336/60/144/2568 แขวงทางหลวงนครปฐม
8332 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 93,440.00 26/09/2568 336/85/143/2568 แขวงทางหลวงนครปฐม
8333 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โยธา) จำนวน 4 รายการ 67,520.00 26/09/2568 336/60/142/2568 แขวงทางหลวงนครปฐม
8334 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 18,125.00 26/09/2568 336/35/141/2568 แขวงทางหลวงนครปฐม
8335 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โยธา) จำนวน 8 รายการ 264,280.00 26/09/2568 336/60/140/2568 แขวงทางหลวงนครปฐม
8336 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 57,780.00 26/09/2568 336/40/ด/66/2568 แขวงทางหลวงนครปฐม
8337 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานศูนย์สร้างทางสงขลา 732,308.00 19/09/2568 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
8338 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 44 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานศูนย์สร้างทางสงขลา 993,388.00 19/09/2568 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
8339 งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกึ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ ตอน บ้านตาล - เขาธง 2,592,300.00 19/09/2568 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
8340 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BARRIER CURB AND GUTTER WIDTH 0.70 M. จำนวน 11 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3356 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.18+800 - กม.20+950 3,131,581.00 23/09/2568 ศกจ.(ค)/2/2568 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
แสดง 8,326 ถึง 8,340 จาก 72,638 รายการ